Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K |
Bernstorffsgade 40 |
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at midlertidigt ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 11. april 2025.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0016290422 | Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,04 |
DK0016105380 | Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
DK0010078070 | Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,04 |
DK0015989610 | Fonde, klasse DKK d | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,04 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0016290422 | Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,04 |
DK0016105380 | Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,05 |
DK0010078070 | Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,04 |
DK0015989610 | Fonde, klasse DKK d | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,04 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
Please visit:
Our Sponsor