Í vikum 19 og 20 keypti Kvika banki hf. („Kvika“ eða „bankinn“) 14.902.447 eigin hluti að kaupverði 202.578.769 kr. eins og nánar er greint frá hér á eftir:
Dagsetning | Tími | Keyptir hlutir | Viðskiptaverð (gengi) | Kaupverð |
5.5.2025 | 09:49:56 | 1.000.000 | 13,70 | 13.700.000 |
5.5.2025 | 11:39:44 | 1.000.000 | 13,70 | 13.700.000 |
5.5.2025 | 14:14:34 | 500.000 | 13,65 | 6.825.000 |
6.5.2025 | 09:36:56 | 1.000.000 | 13,60 | 13.600.000 |
6.5.2025 | 14:53:14 | 2.000.000 | 13,58 | 27.150.000 |
7.5.2025 | 10:10:53 | 1.000.000 | 13,58 | 13.575.000 |
7.5.2025 | 12:41:29 | 2.000.000 | 13,58 | 27.150.000 |
7.5.2025 | 15:16:15 | 3.000.000 | 13,55 | 40.650.000 |
8.5.2025 | 09:44:08 | 1.000.000 | 13,68 | 13.675.000 |
8.5.2025 | 14:15:37 | 2.000.000 | 13,50 | 27.000.000 |
12.5.2025 | 13:18:36 | 402.447 | 13,80 | 5.553.769 |
Samtals | 14.902.447 | 202.578.769 |
Um er að ræða viðskipti bankans í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 27. febrúar sl. og er gerð í samræmi við heimild hluthafafundar Kviku þann 21. mars 2024.
Kvika hefur nú keypt samtals 163.590.409 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 3,533% af útgefnum hlutum í félaginu. Nemur heildarkaupverð þeirra 2.500.000.000 kr. Eftir kaupin eru eigin hlutir Kviku samtals 134.410.410 hlutir eða sem nemur 2,902% af útgefnum hlutum í félaginu.
Endurkaup samkvæmt áætluninni máttu nema að hámarki 2.500.000.000 að kaupvirði og er endurkaupum því lokið.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar var í samræmi við lög. þ.m.t. lög um hlutafélög nr. 2/1995. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik (MAR) nr. 596/2014. sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnar ESB (EU) 2016/1052 frá 8. mars 2016. sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem tóku gildi á Íslandi 1. september 2021.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Kviku á netfanginu [email protected]
Please visit:
Our Sponsor