Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        11 August 2025

Share buyback programme – week 32

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 204,700 1,381.79 282,852,351
4 August 2025 4,100 1,452.84 5,956,644
5 August 2025 4,100 1,454.03 5,961,523
6 August 2025 4,100 1,480.58 6,070,378
7 August 2025 3,800 1,492.25 5,670,550
8 August 2025 3,800 1,493.24 5,674,312
Total under the share buyback programme 224,600 1,389.96 312,185,758
       
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 – 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706
Total bought back 638,800 1,271.41 812,174,464

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 638,800 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.52 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Date/time – CET
19 1439 XCSE 20250804 9:01:56.032000
9 1439 XCSE 20250804 9:01:56.032000
17 1449 XCSE 20250804 9:07:12.221000
3 1449 XCSE 20250804 9:07:12.221000
10 1449 XCSE 20250804 9:07:12.221000
6 1448 XCSE 20250804 9:07:12.245000
13 1448 XCSE 20250804 9:07:12.245000
20 1448 XCSE 20250804 9:10:12.375000
39 1448 XCSE 20250804 9:19:06.334000
14 1448 XCSE 20250804 9:28:57.438000
10 1448 XCSE 20250804 9:30:38.236000
19 1444 XCSE 20250804 9:33:43.238000
29 1448 XCSE 20250804 9:37:25.489000
20 1448 XCSE 20250804 9:44:25.357000
9 1448 XCSE 20250804 9:44:25.357000
10 1451 XCSE 20250804 9:47:03.234000
10 1451 XCSE 20250804 9:48:37.235000
12 1451 XCSE 20250804 9:50:49.236000
10 1451 XCSE 20250804 9:52:23.234000
39 1450 XCSE 20250804 9:54:43.732000
10 1450 XCSE 20250804 9:54:43.732000
20 1449 XCSE 20250804 10:00:42.116000
57 1452 XCSE 20250804 10:15:15.964000
48 1451 XCSE 20250804 10:15:50.974000
21 1450 XCSE 20250804 10:27:35.517000
16 1450 XCSE 20250804 10:28:33.105000
12 1450 XCSE 20250804 10:28:33.105000
10 1452 XCSE 20250804 10:36:42.234000
10 1451 XCSE 20250804 10:38:23.235000
28 1451 XCSE 20250804 10:39:51.380000
29 1450 XCSE 20250804 10:42:00.842000
49 1452 XCSE 20250804 10:48:17.090000
10 1456 XCSE 20250804 11:02:17.004000
20 1453 XCSE 20250804 11:03:51.111000
28 1453 XCSE 20250804 11:03:51.111000
10 1453 XCSE 20250804 11:03:51.111000
17 1451 XCSE 20250804 11:08:08.943000
20 1451 XCSE 20250804 11:16:06.516000
8 1451 XCSE 20250804 11:16:06.516000
9 1451 XCSE 20250804 11:16:06.516000
8 1452 XCSE 20250804 11:22:55.237000
9 1452 XCSE 20250804 11:24:46.191000
9 1452 XCSE 20250804 11:26:30.644000
1 1452 XCSE 20250804 11:26:30.644000
10 1450 XCSE 20250804 11:26:53.795000
9 1450 XCSE 20250804 11:26:53.795000
6 1449 XCSE 20250804 11:28:08.558000
8 1450 XCSE 20250804 11:39:39.926000
19 1451 XCSE 20250804 11:43:12.002000
25 1451 XCSE 20250804 11:48:36.609000
9 1451 XCSE 20250804 11:48:36.609000
1 1451 XCSE 20250804 11:48:36.609000
16 1451 XCSE 20250804 11:48:36.609000
1 1451 XCSE 20250804 11:48:36.609000
9 1451 XCSE 20250804 11:48:36.627000
9 1451 XCSE 20250804 11:48:40.679000
20 1451 XCSE 20250804 11:52:37.090000
19 1450 XCSE 20250804 11:57:03.121000
6 1450 XCSE 20250804 11:58:04.013000
13 1450 XCSE 20250804 11:58:04.013000
7 1450 XCSE 20250804 12:12:52.546000
19 1451 XCSE 20250804 12:20:40.646000
1 1451 XCSE 20250804 12:20:40.646000
2 1451 XCSE 20250804 12:20:40.646000
16 1451 XCSE 20250804 12:20:40.646000
5 1451 XCSE 20250804 12:20:42.871000
5 1451 XCSE 20250804 12:20:50.271000
2 1451 XCSE 20250804 12:21:33.042000
10 1450 XCSE 20250804 12:22:19.078000
10 1450 XCSE 20250804 12:22:21.195000
10 1449 XCSE 20250804 12:24:24.659000
3 1449 XCSE 20250804 12:26:29.519000
2 1449 XCSE 20250804 12:31:38.815000
8 1450 XCSE 20250804 12:35:58.242000
25 1451 XCSE 20250804 12:36:05.416000
23 1452 XCSE 20250804 12:36:06.661000
10 1452 XCSE 20250804 12:36:06.663000
20 1449 XCSE 20250804 12:36:25.758000
4 1449 XCSE 20250804 12:36:36.862000
2 1451 XCSE 20250804 12:36:46.725000
10 1452 XCSE 20250804 12:36:47.528000
1 1452 XCSE 20250804 12:36:56.234000
19 1449 XCSE 20250804 12:40:00.156000
19 1449 XCSE 20250804 12:40:56.194000
19 1448 XCSE 20250804 12:44:30.595000
9 1448 XCSE 20250804 12:44:30.595000
9 1448 XCSE 20250804 12:44:30.595000
19 1447 XCSE 20250804 12:54:43.106000
19 1446 XCSE 20250804 13:05:00.879000
20 1446 XCSE 20250804 13:11:25.554000
20 1446 XCSE 20250804 13:22:48.108000
7 1447 XCSE 20250804 13:31:04.064000
1 1447 XCSE 20250804 13:31:50.408000
37 1446 XCSE 20250804 13:32:21.113000
9 1446 XCSE 20250804 13:32:21.113000
9 1446 XCSE 20250804 13:32:21.113000
9 1446 XCSE 20250804 13:32:21.113000
14 1446 XCSE 20250804 13:33:05.882000
12 1446 XCSE 20250804 13:36:08.067000
9 1446 XCSE 20250804 13:41:43.141000
19 1446 XCSE 20250804 13:52:51.352000
47 1449 XCSE 20250804 14:11:58.145000
2 1449 XCSE 20250804 14:12:14.458000
44 1449 XCSE 20250804 14:12:14.458000
50 1449 XCSE 20250804 14:12:14.459000
15 1449 XCSE 20250804 14:12:14.461000
15 1449 XCSE 20250804 14:12:14.476000
28 1448 XCSE 20250804 14:15:53.435000
1 1448 XCSE 20250804 14:15:53.437000
28 1448 XCSE 20250804 14:15:53.437000
19 1448 XCSE 20250804 14:27:48.100000
11 1449 XCSE 20250804 14:28:46.022000
22 1449 XCSE 20250804 14:28:46.022000
6 1449 XCSE 20250804 14:28:46.022000
5 1450 XCSE 20250804 14:32:49.211000
11 1450 XCSE 20250804 14:32:49.211000
10 1450 XCSE 20250804 14:32:51.219000
19 1450 XCSE 20250804 14:38:08.287000
9 1452 XCSE 20250804 14:41:00.649000
20 1453 XCSE 20250804 14:49:36.125000
8 1454 XCSE 20250804 14:52:12.697000
27 1453 XCSE 20250804 14:52:48.607000
9 1453 XCSE 20250804 14:52:48.607000
9 1453 XCSE 20250804 14:52:48.607000
10 1453 XCSE 20250804 14:52:48.607000
9 1453 XCSE 20250804 14:52:48.607000
18 1453 XCSE 20250804 14:52:48.607000
19 1453 XCSE 20250804 14:52:48.607000
20 1453 XCSE 20250804 14:52:48.607000
9 1453 XCSE 20250804 14:52:48.607000
282 1454 XCSE 20250804 14:52:48.607000
10 1452 XCSE 20250804 14:57:24.562000
10 1452 XCSE 20250804 14:57:24.562000
9 1452 XCSE 20250804 14:57:24.562000
10 1452 XCSE 20250804 14:57:24.562000
9 1452 XCSE 20250804 14:57:24.562000
10 1452 XCSE 20250804 14:57:24.562000
9 1452 XCSE 20250804 14:57:24.562000
10 1452 XCSE 20250804 14:57:24.562000
9 1452 XCSE 20250804 14:57:24.562000
10 1452 XCSE 20250804 14:57:24.562000
19 1452 XCSE 20250804 14:57:24.562000
40 1453 XCSE 20250804 15:05:30.966000
30 1451 XCSE 20250804 15:10:43.861000
10 1451 XCSE 20250804 15:10:43.861000
10 1451 XCSE 20250804 15:10:43.861000
10 1451 XCSE 20250804 15:10:43.861000
10 1451 XCSE 20250804 15:10:43.861000
9 1451 XCSE 20250804 15:10:43.861000
47 1453 XCSE 20250804 15:18:19.313000
38 1453 XCSE 20250804 15:19:12.300000
14 1454 XCSE 20250804 15:28:24.223000
1 1454 XCSE 20250804 15:28:24.223000
1 1454 XCSE 20250804 15:28:24.223000
30 1455 XCSE 20250804 15:30:22.583000
12 1455 XCSE 20250804 15:33:56.041000
10 1455 XCSE 20250804 15:36:07.236000
10 1455 XCSE 20250804 15:37:00.235000
10 1455 XCSE 20250804 15:39:33.015000
47 1454 XCSE 20250804 15:39:48.120000
12 1454 XCSE 20250804 15:43:07.256000
1 1455 XCSE 20250804 15:47:34.647000
1 1455 XCSE 20250804 15:47:34.647000
10 1454 XCSE 20250804 15:47:41.107000
15 1454 XCSE 20250804 15:56:16.192000
3 1454 XCSE 20250804 15:56:16.192000
10 1454 XCSE 20250804 15:56:16.192000
9 1454 XCSE 20250804 15:56:16.192000
9 1454 XCSE 20250804 15:56:16.208000
37 1454 XCSE 20250804 15:56:16.208000
37 1453 XCSE 20250804 15:59:55.263000
1 1456 XCSE 20250804 16:02:31.250000
2 1456 XCSE 20250804 16:02:31.250000
37 1455 XCSE 20250804 16:03:24.456000
12 1456 XCSE 20250804 16:06:20.032000
13 1456 XCSE 20250804 16:06:20.037000
37 1455 XCSE 20250804 16:06:30.197000
37 1454 XCSE 20250804 16:06:32.996000
28 1455 XCSE 20250804 16:11:39.167000
2 1456 XCSE 20250804 16:15:51.337000
1 1456 XCSE 20250804 16:15:51.337000
1 1456 XCSE 20250804 16:15:51.337000
29 1455 XCSE 20250804 16:18:00.093000
96 1457 XCSE 20250804 16:24:00.170000
60 1457 XCSE 20250804 16:24:00.170000
50 1457 XCSE 20250804 16:24:20.638000
12 1457 XCSE 20250804 16:24:20.638000
28 1456 XCSE 20250804 16:25:59.598000
1 1458 XCSE 20250804 16:32:33.740000
1 1458 XCSE 20250804 16:32:33.740000
11 1457 XCSE 20250804 16:42:40.553363
39 1457 XCSE 20250804 16:43:59.634226
39 1457 XCSE 20250804 16:43:59.634233
50 1457 XCSE 20250804 16:43:59.634395
50 1458 XCSE 20250804 16:46:09.630696
50 1458 XCSE 20250804 16:46:09.630722
50 1458 XCSE 20250804 16:46:09.630770
50 1458 XCSE 20250804 16:46:09.630784
50 1458 XCSE 20250804 16:46:09.630814
50 1458 XCSE 20250804 16:46:09.645869
50 1458 XCSE 20250804 16:46:09.646120
50 1458 XCSE 20250804 16:46:09.646184
50 1458 XCSE 20250804 16:46:09.646312
50 1458 XCSE 20250804 16:46:09.646371
50 1458 XCSE 20250804 16:46:09.646393
50 1458 XCSE 20250804 16:46:09.661173
7 1458 XCSE 20250804 16:46:09.661205
43 1458 XCSE 20250804 16:46:09.661221
16 1458 XCSE 20250804 16:46:09.661253
34 1458 XCSE 20250804 16:46:09.661266
2 1458 XCSE 20250804 16:46:09.661266
26 1470 XCSE 20250805 9:06:36.721000
10 1471 XCSE 20250805 9:07:02.048000
10 1470 XCSE 20250805 9:09:01.551000
7 1467 XCSE 20250805 9:09:04.869000
13 1467 XCSE 20250805 9:09:04.869000
20 1457 XCSE 20250805 9:11:49.173000
10 1460 XCSE 20250805 9:15:43.994000
19 1460 XCSE 20250805 9:27:26.509000
9 1460 XCSE 20250805 9:27:26.509000
29 1457 XCSE 20250805 9:27:59.208000
2 1460 XCSE 20250805 9:34:07.631000
1 1460 XCSE 20250805 9:34:07.653000
16 1460 XCSE 20250805 9:34:07.672000
10 1460 XCSE 20250805 9:38:54.226000
3 1460 XCSE 20250805 9:38:54.226000
6 1460 XCSE 20250805 9:38:54.226000
20 1460 XCSE 20250805 9:46:03.799000
9 1460 XCSE 20250805 9:46:03.799000
7 1460 XCSE 20250805 9:46:05.940000
7 1460 XCSE 20250805 9:46:05.940000
1 1460 XCSE 20250805 9:46:05.940000
20 1459 XCSE 20250805 9:49:26.649000
1 1459 XCSE 20250805 9:49:26.649000
20 1457 XCSE 20250805 9:52:27.213000
2 1459 XCSE 20250805 9:57:36.393000
24 1459 XCSE 20250805 10:00:40.762000
7 1459 XCSE 20250805 10:00:40.762000
3 1459 XCSE 20250805 10:00:40.762000
19 1457 XCSE 20250805 10:01:50.716000
2 1456 XCSE 20250805 10:03:02.585000
20 1457 XCSE 20250805 10:06:00.520000
38 1459 XCSE 20250805 10:28:15.217000
13 1458 XCSE 20250805 10:31:02.361000
16 1458 XCSE 20250805 10:31:35.519000
13 1458 XCSE 20250805 10:31:35.519000
5 1458 XCSE 20250805 10:35:04.993000
14 1458 XCSE 20250805 10:35:04.993000
10 1458 XCSE 20250805 10:35:04.993000
17 1458 XCSE 20250805 10:36:15.490000
1 1458 XCSE 20250805 10:38:00.419000
7 1459 XCSE 20250805 10:38:10.312000
3 1459 XCSE 20250805 10:38:10.312000
3 1459 XCSE 20250805 10:39:38.311000
3 1459 XCSE 20250805 10:39:38.311000
2 1461 XCSE 20250805 10:47:47.216000
4 1460 XCSE 20250805 10:50:04.362000
1 1460 XCSE 20250805 10:50:04.384000
24 1460 XCSE 20250805 10:51:40.835000
4 1460 XCSE 20250805 10:51:40.835000
10 1460 XCSE 20250805 10:51:42.549000
2 1460 XCSE 20250805 10:51:42.549000
1 1460 XCSE 20250805 10:51:42.549000
36 1459 XCSE 20250805 10:52:49.879000
3 1458 XCSE 20250805 11:04:51.216000
27 1458 XCSE 20250805 11:04:51.216000
10 1458 XCSE 20250805 11:04:51.216000
3 1456 XCSE 20250805 11:06:29.603000
1 1456 XCSE 20250805 11:06:34.170000
1 1456 XCSE 20250805 11:07:01.186000
1 1456 XCSE 20250805 11:07:28.198000
1 1456 XCSE 20250805 11:07:55.455000
18 1456 XCSE 20250805 11:08:02.800000
13 1456 XCSE 20250805 11:16:35.111000
5 1456 XCSE 20250805 11:16:35.111000
19 1455 XCSE 20250805 11:17:37.884000
7 1457 XCSE 20250805 11:20:57.346000
8 1457 XCSE 20250805 11:20:57.346000
5 1457 XCSE 20250805 11:20:57.346000
20 1454 XCSE 20250805 11:22:49.074000
9 1454 XCSE 20250805 11:22:49.074000
10 1454 XCSE 20250805 11:22:49.074000
9 1454 XCSE 20250805 11:22:49.074000
30 1452 XCSE 20250805 11:25:10.113000
10 1456 XCSE 20250805 11:34:04.311000
6 1456 XCSE 20250805 11:35:38.604000
4 1456 XCSE 20250805 11:35:38.604000
20 1454 XCSE 20250805 11:35:50.213000
19 1455 XCSE 20250805 11:40:11.273000
11 1455 XCSE 20250805 11:46:16.077000
5 1456 XCSE 20250805 11:48:17.459000
5 1456 XCSE 20250805 11:48:17.459000
10 1456 XCSE 20250805 11:50:38.312000
19 1454 XCSE 20250805 11:53:04.108000
19 1453 XCSE 20250805 12:09:14.619000
9 1453 XCSE 20250805 12:09:14.619000
6 1455 XCSE 20250805 12:14:55.005000
39 1454 XCSE 20250805 12:20:39.024000
9 1454 XCSE 20250805 12:20:39.024000
3 1454 XCSE 20250805 12:24:19.515000
19 1454 XCSE 20250805 12:25:33.108000
25 1454 XCSE 20250805 12:25:33.109000
1 1456 XCSE 20250805 12:32:59.828000
3 1455 XCSE 20250805 12:33:15.929000
1 1455 XCSE 20250805 12:35:03.397000
1 1455 XCSE 20250805 12:35:03.397000
19 1456 XCSE 20250805 12:37:37.112000
24 1456 XCSE 20250805 12:37:37.114000
10 1456 XCSE 20250805 12:37:37.134000
22 1456 XCSE 20250805 12:38:00.151000
2 1456 XCSE 20250805 12:38:00.151000
6 1456 XCSE 20250805 12:38:48.312000
4 1456 XCSE 20250805 12:38:48.312000
4 1456 XCSE 20250805 12:40:37.311000
6 1456 XCSE 20250805 12:40:37.311000
1 1456 XCSE 20250805 12:42:44.312000
8 1456 XCSE 20250805 12:42:44.312000
1 1456 XCSE 20250805 12:42:44.312000
10 1456 XCSE 20250805 12:45:15.554000
19 1454 XCSE 20250805 12:45:56.111000
9 1454 XCSE 20250805 12:45:56.111000
1 1455 XCSE 20250805 12:53:06.145000
18 1455 XCSE 20250805 12:53:06.145000
1 1454 XCSE 20250805 12:58:44.213000
18 1454 XCSE 20250805 13:01:03.705000
9 1454 XCSE 20250805 13:01:03.705000
16 1453 XCSE 20250805 13:01:09.092000
19 1454 XCSE 20250805 13:03:34.767000
1 1454 XCSE 20250805 13:04:45.511000
10 1454 XCSE 20250805 13:04:45.511000
9 1454 XCSE 20250805 13:04:45.511000
12 1454 XCSE 20250805 13:06:07.252000
8 1454 XCSE 20250805 13:06:07.252000
7 1454 XCSE 20250805 13:06:07.252000
10 1454 XCSE 20250805 13:08:49.312000
20 1452 XCSE 20250805 13:08:51.111000
4 1458 XCSE 20250805 13:26:12.380000
29 1458 XCSE 20250805 13:26:12.380000
19 1453 XCSE 20250805 13:26:12.385000
14 1453 XCSE 20250805 13:26:12.402000
5 1453 XCSE 20250805 13:26:12.402000
19 1452 XCSE 20250805 13:29:34.656000
19 1450 XCSE 20250805 13:32:55.118000
1 1450 XCSE 20250805 13:32:55.118000
9 1450 XCSE 20250805 13:32:55.118000
10 1450 XCSE 20250805 13:32:55.118000
10 1450 XCSE 20250805 13:32:55.118000
100 1450 XCSE 20250805 13:32:55.118144
38 1456 XCSE 20250805 13:39:01.275000
8 1453 XCSE 20250805 13:39:09.311000
2 1453 XCSE 20250805 13:39:09.311000
5 1453 XCSE 20250805 13:39:17.312000
5 1453 XCSE 20250805 13:39:17.312000
3 1453 XCSE 20250805 13:39:25.312000
7 1453 XCSE 20250805 13:39:25.312000
7 1453 XCSE 20250805 13:39:33.684000
3 1453 XCSE 20250805 13:39:33.684000
4 1453 XCSE 20250805 13:39:42.082000
6 1453 XCSE 20250805 13:39:42.082000
1 1453 XCSE 20250805 13:39:49.311000
7 1453 XCSE 20250805 13:39:49.311000
2 1453 XCSE 20250805 13:39:49.311000
1 1453 XCSE 20250805 13:39:58.311000
8 1453 XCSE 20250805 13:39:58.311000
1 1453 XCSE 20250805 13:39:58.311000
7 1453 XCSE 20250805 13:40:59.312000
3 1453 XCSE 20250805 13:40:59.312000
3 1452 XCSE 20250805 13:44:08.631000
16 1452 XCSE 20250805 13:44:08.631000
19 1451 XCSE 20250805 13:47:01.813000
9 1451 XCSE 20250805 13:47:01.813000
23 1453 XCSE 20250805 14:00:08.624000
29 1453 XCSE 20250805 14:08:08.616000
8 1454 XCSE 20250805 14:08:48.966000
7 1454 XCSE 20250805 14:08:48.966000
8 1454 XCSE 20250805 14:08:48.966000
7 1454 XCSE 20250805 14:08:59.273000
3 1454 XCSE 20250805 14:08:59.273000
8 1454 XCSE 20250805 14:09:07.313000
2 1454 XCSE 20250805 14:09:07.313000
6 1454 XCSE 20250805 14:09:16.893000
4 1454 XCSE 20250805 14:09:16.893000
3 1454 XCSE 20250805 14:09:27.692000
7 1454 XCSE 20250805 14:09:27.692000
10 1454 XCSE 20250805 14:09:40.313000
8 1454 XCSE 20250805 14:09:50.747000
2 1454 XCSE 20250805 14:09:50.747000
6 1454 XCSE 20250805 14:10:36.313000
4 1454 XCSE 20250805 14:10:36.313000
3 1454 XCSE 20250805 14:12:08.622000
7 1454 XCSE 20250805 14:12:08.622000
1 1454 XCSE 20250805 14:13:21.313000
7 1454 XCSE 20250805 14:13:21.313000
2 1454 XCSE 20250805 14:13:21.313000
8 1455 XCSE 20250805 14:14:47.046000
2 1455 XCSE 20250805 14:14:47.046000
5 1455 XCSE 20250805 14:15:15.312000
5 1455 XCSE 20250805 14:15:15.312000
40 1454 XCSE 20250805 14:16:09.684000
8 1453 XCSE 20250805 14:16:09.701000
7 1453 XCSE 20250805 14:16:09.702000
15 1453 XCSE 20250805 14:16:09.702000
1 1451 XCSE 20250805 14:19:21.376000
39 1451 XCSE 20250805 14:19:21.376000
19 1451 XCSE 20250805 14:21:51.586000
20 1451 XCSE 20250805 14:23:43.179000
19 1452 XCSE 20250805 14:25:43.620000
19 1452 XCSE 20250805 14:25:43.625000
29 1452 XCSE 20250805 14:27:15.698000
3 1453 XCSE 20250805 14:54:06.782000
3 1453 XCSE 20250805 14:54:06.782000
1 1453 XCSE 20250805 14:54:06.786000
1 1453 XCSE 20250805 14:54:06.786000
11 1453 XCSE 20250805 14:54:17.265000
6 1453 XCSE 20250805 14:56:55.210000
2 1453 XCSE 20250805 14:56:55.210000
2 1453 XCSE 20250805 14:56:55.210000
1 1452 XCSE 20250805 14:59:56.238000
9 1452 XCSE 20250805 14:59:56.238000
9 1452 XCSE 20250805 14:59:56.238000
1 1451 XCSE 20250805 15:03:50.135190
1 1451 XCSE 20250805 15:03:50.135319
19 1451 XCSE 20250805 15:04:48.109000
98 1451 XCSE 20250805 15:04:48.109552
12 1454 XCSE 20250805 15:07:11.127000
10 1454 XCSE 20250805 15:07:11.197000
82 1454 XCSE 20250805 15:07:43.642000
1 1457 XCSE 20250805 15:28:18.834000
26 1457 XCSE 20250805 15:28:18.834000
57 1455 XCSE 20250805 15:28:33.149000
4 1454 XCSE 20250805 15:30:42.977000
1 1454 XCSE 20250805 15:30:42.996000
32 1454 XCSE 20250805 15:33:04.446000
4 1454 XCSE 20250805 15:33:04.446000
29 1454 XCSE 20250805 15:33:30.130000
9 1454 XCSE 20250805 15:33:30.130000
2 1455 XCSE 20250805 15:36:34.156000
10 1457 XCSE 20250805 15:37:26.180000
9 1457 XCSE 20250805 15:37:26.180000
10 1457 XCSE 20250805 15:37:26.180000
3 1457 XCSE 20250805 15:37:26.180000
1 1455 XCSE 20250805 15:38:02.831000
18 1455 XCSE 20250805 15:38:03.271000
19 1454 XCSE 20250805 15:43:00.451000
7 1454 XCSE 20250805 15:43:00.451000
2 1454 XCSE 20250805 15:43:00.452000
26 1454 XCSE 20250805 15:43:00.452000
10 1453 XCSE 20250805 15:45:02.533000
19 1453 XCSE 20250805 15:45:02.534000
16 1454 XCSE 20250805 15:49:33.054000
9 1454 XCSE 20250805 15:49:33.062000
15 1454 XCSE 20250805 15:49:33.062000
9 1454 XCSE 20250805 15:49:33.068000
15 1454 XCSE 20250805 15:49:33.068000
1 1454 XCSE 20250805 15:49:37.746000
2 1454 XCSE 20250805 15:49:37.746000
10 1454 XCSE 20250805 15:49:46.046000
1 1454 XCSE 20250805 15:50:16.311000
2 1454 XCSE 20250805 15:53:43.206000
9 1454 XCSE 20250805 15:54:26.315000
7 1454 XCSE 20250805 15:56:16.371000
7 1454 XCSE 20250805 15:56:16.376000
7 1454 XCSE 20250805 15:56:16.383000
7 1454 XCSE 20250805 15:56:16.387000
2 1454 XCSE 20250805 15:56:16.396000
7 1454 XCSE 20250805 15:56:36.811000
2 1454 XCSE 20250805 15:56:36.811000
7 1454 XCSE 20250805 15:56:36.846000
19 1453 XCSE 20250805 15:57:58.206000
10 1453 XCSE 20250805 15:57:58.206000
9 1453 XCSE 20250805 15:57:58.206000
37 1453 XCSE 20250805 15:57:58.890000
40 1453 XCSE 20250805 15:58:07.067000
40 1452 XCSE 20250805 15:58:46.116000
137 1451 XCSE 20250805 15:58:46.131000
1 1451 XCSE 20250805 15:59:25.312000
11 1451 XCSE 20250805 15:59:25.312000
9 1449 XCSE 20250805 16:00:05.907000
8 1452 XCSE 20250805 16:00:51.900000
8 1452 XCSE 20250805 16:00:51.900000
8 1452 XCSE 20250805 16:00:51.900000
1 1452 XCSE 20250805 16:00:51.907000
7 1452 XCSE 20250805 16:00:51.983000
8 1452 XCSE 20250805 16:00:51.983000
10 1452 XCSE 20250805 16:01:58.921000
7 1453 XCSE 20250805 16:01:58.933000
8 1453 XCSE 20250805 16:01:58.933000
7 1453 XCSE 20250805 16:01:58.933000
8 1453 XCSE 20250805 16:01:58.940000
7 1453 XCSE 20250805 16:01:58.940000
8 1453 XCSE 20250805 16:01:58.940000
19 1451 XCSE 20250805 16:02:01.776000
90 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004487
66 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004495
1 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004512
89 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004522
1 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004522
89 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004537
1 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004539
51 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004539
90 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004552
10 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004556
80 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004594
3 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004599
90 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004638
6 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004701
2 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004770
1 1452 XCSE 20250805 16:32:03.004819
81 1452 XCSE 20250805 16:32:03.005817
84 1452 XCSE 20250805 16:32:03.020160
19 1483 XCSE 20250806 9:02:16.647000
10 1473 XCSE 20250806 9:02:29.413000
10 1462 XCSE 20250806 9:02:57.399000
10 1459 XCSE 20250806 9:04:14.880000
19 1460 XCSE 20250806 9:05:42.052000
10 1467 XCSE 20250806 9:08:55.178000
10 1478 XCSE 20250806 9:13:03.972000
10 1480 XCSE 20250806 9:14:43.282000
10 1477 XCSE 20250806 9:16:03.520000
10 1475 XCSE 20250806 9:16:04.039000
7 1484 XCSE 20250806 9:24:15.847000
3 1481 XCSE 20250806 9:26:26.948000
7 1481 XCSE 20250806 9:26:26.951000
10 1481 XCSE 20250806 9:26:26.951000
3 1481 XCSE 20250806 9:26:26.951000
20 1478 XCSE 20250806 9:27:02.485000
10 1476 XCSE 20250806 9:29:00.596000
10 1477 XCSE 20250806 9:29:04.568000
10 1479 XCSE 20250806 9:31:37.114000
19 1490 XCSE 20250806 9:40:57.998000
18 1490 XCSE 20250806 9:41:03.336000
19 1489 XCSE 20250806 9:41:25.570000
10 1487 XCSE 20250806 9:42:07.640000
10 1494 XCSE 20250806 9:44:25.343000
10 1493 XCSE 20250806 9:44:47.503000
19 1495 XCSE 20250806 9:48:05.168000
10 1494 XCSE 20250806 9:50:08.109000
2 1491 XCSE 20250806 9:51:08.938000
10 1493 XCSE 20250806 9:53:19.974000
1 1488 XCSE 20250806 9:56:47.208000
9 1488 XCSE 20250806 9:57:07.600000
10 1489 XCSE 20250806 9:58:40.114000
10 1488 XCSE 20250806 9:58:41.116000
10 1490 XCSE 20250806 10:03:09.101000
10 1490 XCSE 20250806 10:05:30.049000
10 1489 XCSE 20250806 10:06:01.769000
19 1484 XCSE 20250806 10:09:14.518000
10 1483 XCSE 20250806 10:09:14.536000
20 1487 XCSE 20250806 10:14:48.110000
10 1485 XCSE 20250806 10:24:17.066000
7 1482 XCSE 20250806 10:26:55.636000
3 1482 XCSE 20250806 10:26:55.636000
10 1482 XCSE 20250806 10:26:55.636000
20 1480 XCSE 20250806 10:30:09.721000
7 1480 XCSE 20250806 10:31:09.963000
3 1480 XCSE 20250806 10:31:09.963000
10 1481 XCSE 20250806 10:33:12.387000
10 1481 XCSE 20250806 10:39:03.378000
10 1480 XCSE 20250806 10:41:49.138000
7 1479 XCSE 20250806 10:41:52.052000
3 1479 XCSE 20250806 10:41:52.052000
10 1478 XCSE 20250806 10:42:19.041000
6 1483 XCSE 20250806 10:50:17.497000
19 1488 XCSE 20250806 10:50:59.049000
10 1487 XCSE 20250806 10:54:02.776000
10 1486 XCSE 20250806 10:54:40.214000
1 1484 XCSE 20250806 10:58:08.106000
9 1484 XCSE 20250806 10:59:50.086000
10 1485 XCSE 20250806 11:05:54.210000
5 1487 XCSE 20250806 11:09:18.218000
7 1490 XCSE 20250806 11:09:18.218000
